A-Ploeg 2019
Speler | Kilometers | Aantal Ritten |
---|---|---|
Karel MOREELS | 2428 | 29 |
Luc GOETHEYN | 1997 | 23 |
Carlos DE BEER | 1983 | 25 |
Karel DE MEERLEER | 1443 | 18 |
Erwin COESSENS | 195 | 2 |
Thomas DE VUYST | 154 | 3 |
B-Ploeg 2019
Speler | Kilometers | Aantal Ritten |
---|---|---|
Jean-Marie SCHAMP | 1849 | 26 |
Roland DE COOMAN | 1767 | 25 |
Robbie HERREMANS | 1333 | 21 |
Toon LAPAGE | 1296 | 19 |
Tom JANSSENS | 1131 | 28 |
Peter BROOTHAERTS | 1105 | 17 |
Benny VAN CALSTER | 908 | 19 |
Bjorn EECKHOUT | 429 | 8 |
Koen BAUWENS | 359 | 5 |
Maarten EECKHOUT | 309 | 5 |
Andy ROUCKHOUT | 68 | 1 |
Ronny DE BEER | 1 | 1 |
C-Ploeg 2019
Speler | Kilometers | Aantal Ritten |
---|---|---|
Gerard VERLINDEN | 840 | 20 |
Danny WALRAEVENS | 713 | 15 |
Alfons LATEUR | 689 | 17 |
Kurt DE BRUYCKER | 682 | 17 |
Sven PIENS | 605 | 16 |
Jo DE VUYST | 574 | 13 |
Gerdy VERHEYEN | 315 | 9 |
Rudy VRIJDAGH | 153 | 3 |
Ruben VRIJDAGH | 153 | 3 |
Mikael LADSOUS | 138 | 3 |
Stephan SCHEPENS | 47 | 2 |
Frans BACKELANDT | 1 | 1 |
Constantijn PLENTINKX | 0 | 0 |