Kampioenschap 2019
A-Ploeg 2019
Speler | Kilometers | Aantal Ritten |
---|---|---|
Karel MOREELS | 366 | 5 |
Luc GOETHEYN | 309 | 4 |
Karel DE MEERLEER | 251 | 3 |
Carlos DE BEER | 210 | 3 |
Erwin Coessens | 86 | 1 |
Thomas DE VUYST | 66 | 1 |
B-Ploeg 2019
Speler | Kilometers | Aantal Ritten |
---|---|---|
Jean-Marie SCHAMP | 346 | 5 |
Koen BAUWENS | 280 | 4 |
Roland DE COOMAN | 261 | 4 |
Bjorn EECKHOUT | 255 | 4 |
Toon LAPAGE | 185 | 3 |
Maarten EECKHOUT | 183 | 3 |
Tom JANSSENS | 183 | 3 |
Robbie HERREMANS | 142 | 2 |
Benny VAN CALSTER | 142 | 2 |
Peter BROOTHAERTS | 136 | 2 |
Kurt DE BRUYCKER | 42 | 1 |
Marnik BRADT | 0 | 0 |
C-Ploeg 2019
Speler | Kilometers | Aantal Ritten |
---|---|---|
Sven PIENS | 179 | 5 |
Jo DE VUYST | 148 | 3 |
Danny WALRAEVENS | 127 | 3 |
Gerard VERLINDEN | 82 | 2 |
Alfons LATEUR | 42 | 1 |
Mikael LADSOUS | 40 | 1 |