A-Ploeg 2022
Speler | Kilometers | Aantal Ritten |
---|---|---|
Karel MOREELS | 2677 | 28 |
Carlos DE BEER | 2517 | 25 |
Robbie HERREMANS | 2408 | 25 |
Ruben VAN BOVEN | 1784 | 20 |
Jean-Marie SCHAMP | 1440 | 16 |
Karel DE MEERLEER | 1364 | 13 |
Toon LAPAGE | 977 | 12 |
Andy PODEVIJN | 138 | 2 |
B-Ploeg 2022
Speler | Kilometers | Aantal Ritten |
---|---|---|
Marnik BRADT | 1531 | 17 |
Roland DE COOMAN | 1507 | 17 |
Peter BROOTHAERTS | 1459 | 20 |
Kurt DE BRUYCKER | 1319 | 16 |
Geert WACHTELAER | 1305 | 18 |
Benny VAN CALSTER | 938 | 11 |
Ronny DE BEER | 607 | 8 |
Stefaan TAEYMANS | 576 | 7 |
DEHENS Wim | 364 | 6 |
Bjorn EECKHOUT | 269 | 4 |
Gerdy VERHEYEN | 245 | 5 |
Maarten EECKHOUT | 77 | 1 |
Mikael LADSOUS | 62 | 1 |
Rudy VRIJDAGH | 60 | 1 |
Roger EECKHOUT | 55 | 1 |
C-Ploeg 2022
Speler | Kilometers | Aantal Ritten |
---|---|---|
Luc PIENS | 761 | 18 |
Danny WALRAEVENS | 654 | 15 |
Gerard VERLINDEN | 497 | 12 |
Alfons LATEUR | 464 | 11 |