A-ploeg – 2018
Speler | Kilometers | Aantal Ritten |
---|---|---|
Karel MOREELS | 2553 | 30 |
Carlos DE BEER | 2298 | 28 |
Luc GOETHEYN | 2253 | 25 |
Erwin COESSENS | 1367 | 15 |
Thomas DE VUYST | 1 | 52 |
B-ploeg – 2018
Speler | Kilometers | Aantal Ritten |
---|---|---|
Jean-Marie SCHAMP | 2242 | 26 |
Roland DE COOMAN | 1768 | 21 |
Robbie HERREMANS | 1634 | 21 |
Stefaan GOEMAN | 1112 | 18 |
Peter BROOTHAERTS | 1052 | 16 |
Toon LAPAGE | 868 | 12 |
Wouter DE COOMAN | 428 | 6 |
Thierry ROUCKHOUT | 91 | 1 |
Kevin VAN CALSTER | 42 | 1 |
Marnik BRADT | 0 | 0 |
Bjorn EECKHOUT | 0 | 0 |
Kurt DE BRUYCKER | 0 | 0 |
Benny VAN CALSTER | 0 | 0 |
Wim MINAERT | 0 | 1 |
Maarten EECKHOUT | 0 | 0 |
Tom JANSSENS | 0 | 0 |
C-ploeg – 2018
Speler | Kilometers | Aantal Ritten |
---|---|---|
Sven PIENS | 696 | 15 |
Marcel VAN RUYSKENSVELDE | 466 | 9 |
Danny WALRAEVENS | 378 | 7 |
Alfons LATEUR | 364 | 7 |
Gerdy VERHEYEN | 215 | 4 |
Christiaan BERT | 159 | 3 |
Pascal MATTHIJS | 81 | 3 |
Gerard VERLINDEN | 68 | 3 |
Stephan SCHEPENS | 43 | 2 |
Karel VAN DE MAELE | 38 | 1 |
Freddy DE VUYST | 0 | 1 |