Eindstand – A-Ploeg – 2016
Speler | Kilometers | Aantal Ritten |
---|---|---|
Luc GOETHEYN | 2962 | 34 |
Karel MOREELS | 2839 | 33 |
Roland DE COOMAN | 2690 | 32 |
Carlos DE BEER | 2126 | 25 |
Stefaan GOEMAN | 1630 | 27 |
Karel DE MEERLEER | 1599 | 20 |
Peter BROOTHAERTS | 1497 | 22 |
Jean-Marie SCHAMP | 451 | 7 |
Steven DAUW | 80 | 1 |
Eindstand – B-Ploeg – 2016
Speler | Kilometers | Aantal Ritten |
---|---|---|
Mario MAES | 1512 | 26 |
Benny VAN CALSTER | 1253 | 23 |
Ronny DE BEER | 1039 | 18 |
Gerdy VERHEYEN | 963 | 18 |
Thierry DE VUYST | 833 | 15 |
Lieze DE VUYST | 829 | 16 |
Bjorn EECKHOUT | 687 | 11 |
Thomas DE VUYST | 529 | 9 |
Wouter DE COOMAN | 401 | 7 |
Kurt BOVIJN | 325 | 6 |
Robbie HERREMANS | 246 | 5 |
Koen BAUWENS | 206 | 4 |
Wim MINAERT | 203 | 2 |
Eindstand – C-Ploeg – 2016
Speler | Kilometers | Aantal Ritten |
---|---|---|
Danny WALRAEVENS | 1207 | 26 |
Alfons LATEUR | 1031 | 22 |
Kurt DE BRUYCKER | 672 | 17 |
Freddy DE VUYST | 488 | 12 |
Marcel VAN RUYSKENSVELDE | 391 | 8 |
Pascal MATTHIJS | 354 | 7 |
Gerard VERLINDEN | 187 | 6 |
Christiaan BERT | 108 | 2 |
Karel VAN DE MAELE | 51 | 1 |
Marnik BRADT | 46 | 1 |
Stephan SCHEPENS | 0 | 0 |